Informazioni aggiuntive
Colori | |
---|---|
Taglia | 3°, 2 |
Età (Mesi) Age (Months) | Altezza (cm) Height (cm) |
---|---|
1 | 56 |
3 | 62 |
6 | 68 |
12 | 76 |
18 | 86 |
Età (Anni) Age (Months) | Altezza (cm) Height (cm) |
2 | 92 |
3 | 98 |
4 | 104 |
6 | 116 |
8 | 129 |
10 | 140 |
11 | 146 |
12 | 152 |
13 | 158 |
14 | 164 |
Colori | |
---|---|
Taglia | 3°, 2 |